lunes, 11 de enero de 2010

EGP de Roma 2010

El 16 y 17 de enero (este mismo fin de semana) se juega el EGP de Roma de 2010.

Siempre es interesante seguirlo, quién sabe si algún día lo jugaremos.

Han creado una página con toda la información del campeonato:
www.egp2010roma.altervista.org

No sé si reproducirán partidas, pero en todo caso, ahí está:
http://www.liveothello.com/

Suerte a Rubén.

Edición pos-torneo
1 |Berg Matthias, |-D- |10 | 930.0|489.0-215.0

2 |Leader Imre, |-GB- |8.5 | 875.0|422.0-282.0

3 |Borassi, Michele |M6 |8 | 861.0|402.0-302.0

4 |Sperandio, Roberto |M5 |7.5 | 856.0|400.0-304.0

5 |Di Mattei, Alessandro |M4 |7.5 | 852.0|393.0-311.0

6 |Barnaba, Donato |M5 |6.5 | 829.0|376.0-328.0

7 |Kashiwabara, Takuji |-F- |6.5 | 808.0|382.0-322.0

8 |Zillig, Remko |-NL- |6.5 | 807.0|375.0-329.0

9 |Hobo, Roel |-NL- |6 | 786.0|402.0-302.0

10 |Sperandio, Damiano |M1 |6 | 768.0|345.0-359.0

11 |Scognamiglio, Paolo |A |6 | 763.0|355.0-349.0

12 |Schotte, Tom |-B- |6 | 755.0|377.0-327.0

13 |Ortiz, George |-AUS |6 | 750.0|369.0-335.0

14 |Saiz, Ruben |-E- |6 | 748.0|379.0-325.0

15 |De Graaf, Jan |-NL- |6 | 703.0|373.0-331.0

16 |Caviola, Leonardo |B |6 | 596.0|317.0-387.0

17 |Marconi, Francesco |M5 |5.5 | 753.0|366.0-338.0

18 |Maccheroni, Alessandro|M3 |5.5 | 728.0|398.0-306.0

19 |Tucci, Alessandro |M2 |5.5 | 725.0|353.0-351.0

20 |Di Pietro, Massimo |CM |5.5 | 718.0|334.0-370.0

21 |Alami, Carlo |M |5 | 705.0|357.0-347.0

22 |Strada, Fabio |A |5 | 702.0|324.0-380.0

23 |Ferrari, Tommaso | |5 | 632.0|299.0-405.0

24 |Ilacqua, Gianluca |A |5 | 620.0|335.0-369.0

25 |Modellatore, Tonya |-D- |4.5 | 680.0|362.0-342.0

26 |Diodati, Michele |A |4.5 | 646.0|316.0-388.0

27 |Vanzini, Paolo | |4 | 602.0|278.0-426.0

28 |Lai, Fabrizio |B |2.5 | 548.0|263.0-441.0

29 |Sabatini, Gianluca | |2.5 | 394.0|181.0-267.0

30 |Russo, Luigi |A |2 | 382.0|175.0-337.0

31 |Chiarulli, Giuseppe | |1 | 510.0|201.0-503.0

3° posto
M.Borassi - R.Sperandio 27-37

1° posto
M.Berg - I.Leader 30-34
I.Leader - M.Berg 29-35
I.Leader - M.Berg 37-27

4 comentarios:

Fabrício Silva dijo...

Foi o Imre Leader que foi o Campeão não é ? ... =S


Seguido por Matthias Berg , Sperandio Roberto e Michele Borassi ...


É que quando vi lá eu cheguei a achar que a posição final era a da última rodada , mais teve o Playoff entre os 4 primeiros que inverteu toda a ordem de chegada depois ...


Até Mais

Jorge dijo...

Se podría jugar sólo el suizo, pero es fácil que suceda que las últimas rondas tengan poco interés al tener ya decidido al ganador del torneo.

Y siempre es bonito ver jugar a aquellos que han demostrado ser los mejores del día o del fin de semana : )

Alguna vez se ha señalado que el primer jugador ha tenido los emparejamientos más duros y por lo tanto acaba más cansado, pero, aunque es verdad, no creo que haya tanta diferencia con los que ha tenido el 2º.

Al menos al 1º se le favorece ligeramente con la elección del color.

Fabrício Silva dijo...

A sim entendi , eu também já fiz um Campeonato aqui na minha cidade com amigos , mais eu nunca utilizo o sistema Suíço , e sim um sistema que eu aprendi a fazer desde os meus 14 anos que é o mesmo utilizado nas chaves da Copa Do Mundo de Futebol ... Rsrs


Mais de qualquer forma é sempre bom saber que o vencedor é mesmo realmente aquele que mereceu , se não caso o contrário não haveria muita graça não é ... ? ... =]


Então , eu respondi lá no meu Blog a sua pergunta sobre a marca daquele Tabuleiro Amarelo na Entrevista do Ismael Rodríguez ... Caso já tenha visto tudo bem ... =]


Abraços Jorge

Jorge dijo...

Gracias por lo del tablero amarillo.

Respecto a los sistemas de organizar un campeonato, mientras las reglas sean las mismas para todos difícilmente podrán ser malas : )