lunes, 3 de mayo de 2010

EGP de Copenhague de 2010

El 1 y 2 de mayo (este mismo fin de semana recién acabado) se ha jugado el EGP de Copenhague de 2010.

Siempre es interesante seguirlo, quién sabe si algún día lo jugaremos, aunque desafortunadamente se me había olvidado por completo.

Los resultados del campeonato:
http://www.othello.dk/modules.php...

Finales:
Albert Kortendijk - Imre Leader 27 -37
Imre Leader - Albert Kortendijk 27 -37
Albert Kortendijk - Imre Leader 37 -27

3/4 Playoff
Karsten Feldborg - Geoff Hubbard 28-36

Tras el suizo:

1. KORTENDIJK Albert (NL), 9p/11 (816)
2. LEADER Imre (GB), 8 (824)
3. HUBBARD Geoff (DK), 8 (820)
4. FELDBORG Karsten (DK), 7 (819)
5. LUND JENSEN Erik (DK), 6½ (800)
6. SCHOTTE Tom (BE), 6½ (718)
7. HOBO Roel (NL), 6 (774)
8. FRANSEN Martin (NL), 6 (761)
9. KASHIWABARA Takuji (FR), 6 (743)
10. VALLUND Henrik (DK), 6 (713)
11. VAES Dimitri (BE), 3 (652)
12. STØVRING Pia (DK), 3 (637)
13. MAARTENSSON Mikael (DK), 2 (581)

Felicidades (espero que no se me olvide el próximo).

No hay comentarios: