A las 14.10 las finales.
Si sólo son necesarias 2 partidas, todo acaba a las 17.00. Si hay 3 partidas, a las 18.30. (todo aproximado)
Cámara web:
http://othello.nu/woc2009.be/webcam.htm
Al final, no ha funcionado del todo mal Liveothello. Mañana es posible que vaya mejor:
http://www.liveothello.com
Los 11 primeros:
1. | Makoto Suekuni {SIN} | 10 | (1130) |
2. | Masaki Takizawa {JPN} | 9.5 | (1137) |
Yusuke Takanashi {JPN} | 9.5 | (1103) | |
Sébastien Barre {FRA} | 9.5 | (1077) | |
Matthias Berg {GER} | 9.5 | (1069) | |
Nicky van den Biggelaar {NED} | 9.5 | (1058) | |
7. | Miłosz Cupiał {POL} | 9 | (1126) |
Kazuki Okamoto {JPN} | 9 | (1091) | |
Sebastian Schmidt {GER} | 9 | (1015) | |
10. | Anon Hongthong {THA} | 8.5 | (1064) |
Michele Borassi {ITA} | 8.5 | (1053) |
Pasando a semifinales Berg tras ganar en el desempate a Barre:
Rubén Saiz, representante español, ha conseguido 6 puntos, un buen resultado, colocándose en la zona media (zona poco precisa). Aunque ha conseguido mejores resultados, enhorabuena, porque cada punto se consigue con mucho esfuerzo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario